Dupont Albert (h) 31/01/1954 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Faure Pierre (h) 24/07/1976 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Bouvier Marge (f) 12/06/1980 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Bouvier Selma (f) 03/04/1942 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Terieur Alex (h) 12/10/1956 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
Terieur Alain (h) 12/10/1956 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
Zeblues Agathe (f) 23/06/1970 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
Houtand	Laurent (h) 29/02/1970 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
